Testberichte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Zwiki.net
(→Texte) |
Mayo81 (Diskussion | Beiträge) K (hat „Z4 Testberichte“ nach „Testberichte“ verschoben) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| | | | ||
== Texte == | == Texte == | ||
− | * | + | * 11/2005: [[bild:Z4_2.0_mx5.pdf|BMW Z4 2.0i - Mazda MX5]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
*[http://www.autobild.de/test/neuwagen/artikel.php?artikel_id=2814 Autobild - Z4 3.0i] | *[http://www.autobild.de/test/neuwagen/artikel.php?artikel_id=2814 Autobild - Z4 3.0i] | ||
* 02/2006: [[Bild:Not-So-Fast-February2006.pdf]] | * 02/2006: [[Bild:Not-So-Fast-February2006.pdf]] | ||
− | *[http://www. | + | * 03/2006: [[bild:Vergleich_z4m_slk_boxster.pdf|BMW Z4 M - Porsche Boxster S - Mercedes SLK AMG 55]] |
+ | *[http://www.dh-ontour.de/z4/z4_roadster/fahrberichte 12 Fahrberichte und Vergleichstests von 2003-2006] | ||
== Videos (DSL) == | == Videos (DSL) == | ||
− | *[http://video.sport1.de/pub/Video/msmedia/de/Motorvision/Motorvision/mv57-z4_wmt_adsl.asf | + | *[http://video.sport1.de/pub/Video/msmedia/de/Motorvision/Motorvision/mv57-z4_wmt_adsl.asf Motorvision - Z4 3.0i im Tracktest] |
− | *[http://video.sport1.de/pub/Video/msmedia/de/Motorvision/Motorvision/mv75-bmw%20z4_wmt_adsl.asf | + | *[http://video.sport1.de/pub/Video/msmedia/de/Motorvision/Motorvision/mv75-bmw%20z4_wmt_adsl.asf Motorvision - Z4 2.5i im Test] |
− | *[http://video.sport1.de/pub/Video/msmedia/de/Motorvision/Motorvision/mvsa30st%20z4_wmt_adsl.asf | + | *[http://video.sport1.de/pub/Video/msmedia/de/Motorvision/Motorvision/mvsa30st%20z4_wmt_adsl.asf Motorvision - "Supertest" zwischen Z4 3.0 und Boxster in Hockenheim und Nürburg] |
− | *[http://video.sport1.de/pub/Video/msmedia/de/Motorvision/Motorvision/mv53-z4_wmt_adsl.asf | + | *[http://video.sport1.de/pub/Video/msmedia/de/Motorvision/Motorvision/mv53-z4_wmt_adsl.asf Motorvision - Test des AC-Schnitzer-Kompressor Z4 3.0i] |
− | *[http://video.sport1.de/pub/Video/msmedia/de/Motorvision/Motorvision/mv49-hbmwz4_wmt_adsl.asf | + | *[http://video.sport1.de/pub/Video/msmedia/de/Motorvision/Motorvision/mv49-hbmwz4_wmt_adsl.asf Motorvision - Test des Hartge Z4 V8] |
*[http://www.kabel1.de/info/aa/autos_im_test/index.php?4701 Abenteuer Auto - Bericht über den BMW Z4] | *[http://www.kabel1.de/info/aa/autos_im_test/index.php?4701 Abenteuer Auto - Bericht über den BMW Z4] | ||
− | *[http://www.kabel1.de/info/aa/autos_im_test/index.php?17512 Abenteuer Auto - Mercedes SLK, Audi TT, BMW Z4 und Porsche Boxster] | + | *[http://www.kabel1.de/info/aa/autos_im_test/index.php?17512 Abenteuer Auto - Mercedes SLK, Audi TT, BMW Z4 und Porsche Boxster] |
− | == Testberichte über | + | == Testberichte über Kompressorumbauten == |
siehe [[Z4 Kompressorumbau]] | siehe [[Z4 Kompressorumbau]] | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 23. Februar 2011, 16:53 Uhr