Historie: Unterschied zwischen den Versionen
Jokin (Diskussion | Beiträge) K (Z4-Historie wurde nach Z4 Historie verschoben) |
Jokin (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:BMW Z4]] | [[Kategorie:BMW Z4]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Modellgeschichte == | == Modellgeschichte == | ||
− | Der Z4 hatte | + | Der Z4 hatte am 22. Oktober 2002 seinen Verkaufsstart in den USA, bevor er im Frühjahr 2003 auf dem deutschen Markt angeboten wurde. Am 10.11.2004 wurde der 100.000. Z4 gebaut. Im Frühjahr 2006 wurde der Z4 einem Facelift unterzogen. |
− | Im Frühjahr 2006 wurde der Z4 einem Facelift unterzogen. | + | |
+ | Die [[Z4 Modellpflege]] wird natürlich fast andauernd durchgeführt. | ||
== Modelle (deutscher Markt) == | == Modelle (deutscher Markt) == | ||
− | 2.5i (192 PS) von | + | 2.5i (192 PS) von 03/2003 - 11/2005 ([[M54-Motor]]) |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | 3.0i (231 PS) von 03/2003 - 11/2005 ([[M54-Motor]]) | |
− | 2. | + | 2.2i (170 PS) von 10/2003 - 11/2005 ([[M54-Motor]]) |
− | 2.0i (150 PS) | + | 2.0i (150 PS) ab 05/2005 - Ende 2008 ([[N46-Motor]]) |
− | 2.5i ( | + | 2.5i (177 PS) ab 03/2006 - Ende 2008 ([[N52-Motor]]) |
− | 2.5si (218 PS) | + | 2.5si (218 PS) ab 03/2006 - Ende 2008 ([[N52-Motor]]) |
− | 3.0si (265 PS) | + | 3.0si (265 PS) ab 03/2006 - Ende 2008 ([[N52-Motor]]) |
− | M (343 PS) | + | M Roadster (343 PS) ab 03/2006 - Ende 2008 (S54) |
− | 3. | + | 3.0si Coupé (265 PS) ab 06/2006 - Ende 2008 ([[N52-Motor]]) |
− | M Coupé (343 PS) | + | M Coupé (343 PS) ab 06/2006 - Ende 2008 (S54) |
== Literatur == | == Literatur == | ||
David Lightfoot: BMW Z4: Design, Development and Production, Bentley 2004. ISBN 0975498401 | David Lightfoot: BMW Z4: Design, Development and Production, Bentley 2004. ISBN 0975498401 |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2011, 12:09 Uhr
Modellgeschichte
Der Z4 hatte am 22. Oktober 2002 seinen Verkaufsstart in den USA, bevor er im Frühjahr 2003 auf dem deutschen Markt angeboten wurde. Am 10.11.2004 wurde der 100.000. Z4 gebaut. Im Frühjahr 2006 wurde der Z4 einem Facelift unterzogen.
Die Z4 Modellpflege wird natürlich fast andauernd durchgeführt.
Modelle (deutscher Markt)
2.5i (192 PS) von 03/2003 - 11/2005 (M54-Motor)
3.0i (231 PS) von 03/2003 - 11/2005 (M54-Motor)
2.2i (170 PS) von 10/2003 - 11/2005 (M54-Motor)
2.0i (150 PS) ab 05/2005 - Ende 2008 (N46-Motor)
2.5i (177 PS) ab 03/2006 - Ende 2008 (N52-Motor)
2.5si (218 PS) ab 03/2006 - Ende 2008 (N52-Motor)
3.0si (265 PS) ab 03/2006 - Ende 2008 (N52-Motor)
M Roadster (343 PS) ab 03/2006 - Ende 2008 (S54)
3.0si Coupé (265 PS) ab 06/2006 - Ende 2008 (N52-Motor)
M Coupé (343 PS) ab 06/2006 - Ende 2008 (S54)
Literatur
David Lightfoot: BMW Z4: Design, Development and Production, Bentley 2004. ISBN 0975498401